Offense
15 | Adrian Martinez | QB | 6'2" | 220 | 25 | Kansas State |
75 | Alijah Vera-Tucker | G | 6'5" | 308 | 26 | USC |
10 | Allen Lazard | WR | 6'5" | 227 | 29 | Iowa State |
47 | Andrew Beck | FB | 6'3" | 255 | 29 | Texas |
82 | Arian Smith | WR | 6'0" | 179 | 23 | Georgia |
70 | Armand Membou | OT | 6'4" | 332 | 21 | Missouri |
4 | Brady Cook | QB | 6'2" | 215 | 23 | Missouri |
0 | Braelon Allen | RB | 6'1" | 235 | 21 | Wisconsin |
87 | Brandon Smith | WR | 6'1" | 218 | 26 | Iowa |
20 | Breece Hall | RB | 5'11" | 217 | 24 | Iowa State |
67 | Carter Warren | OT | 6'5" | 311 | 26 | Pittsburgh |
79 | Chukwuma Okorafor | OL | 6'6" | 320 | 27 | Western Michigan |
40 | Donovan Edwards | RB | 6'1" | 212 | 22 | Michigan |
35 | Dymere Miller | WR | 5'11" | 184 | 24 | Rutgers |
5 | Garrett Wilson | WR | 6'0" | 183 | 24 | Ohio State |
63 | Gus Hartwig | C | 6'5" | 312 | 23 | Purdue |
19 | Irvin Charles | WR | 6'4" | 219 | 28 | Indiana (PA) |
32 | Isaiah Davis | RB | 6'1" | 220 | 23 | South Dakota State |
36 | Jamaal Pritchett | WR | 5'8" | 175 | 22 | South Alabama |
89 | Jeremy Ruckert | TE | 6'5" | 250 | 24 | Ohio State |
66 | Joe Tippmann | C | 6'6" | 313 | 24 | Wisconsin |
76 | John Simpson | OL | 6'4" | 330 | 27 | Clemson |
71 | Josh Myers | C | 6'5" | 310 | 27 | Ohio State |
83 | Josh Reynolds | WR | 6'3" | 192 | 30 | Texas A&M |
7 | Justin Fields | QB | 6'3" | 227 | 26 | Ohio State |
34 | Kene Nwangwu | RB | 6'1" | 210 | 27 | Iowa State |
60 | Kohl Levao | OL | 6'6" | 350 | 27 | Hawaii |
64 | Leander Wiegand | OL | 6'5" | 291 | 25 | Central Florida |
6 | Malachi Corley | WR | 5'11" | 215 | 23 | Western Kentucky |
78 | Marquis Hayes | G | 6'5" | 318 | 26 | Oklahoma |
85 | Mason Taylor | TE | 6'5" | 251 | 21 | LSU |
61 | Max Mitchell | OL | 6'6" | 307 | 25 | Louisiana-Lafayette |
86 | Neal Johnson | TE | 6'4" | 250 | 23 | Louisiana-Lafayette |
68 | Obinna Eze | OL | 6'8" | 325 | 27 | TCU |
74 | Olu Fashanu | OL | 6'6" | 312 | 22 | Penn State |
81 | Ontaria Wilson | WR | 6'0" | 175 | 25 | Florida State |
39 | Quentin Skinner | WR | 6'5" | 195 | 23 | Kansas |
84 | Stone Smartt | TE | 6'4" | 226 | 26 | Old Dominion |
16 | Tyler Johnson | WR | 6'1" | 208 | 26 | Minnesota |
2 | Tyrod Taylor | QB | 6'1" | 217 | 35 | Virginia Tech |
3 | Xavier Gipson | WR | 5'9" | 189 | 24 | Stephen F. Austin |
65 | Xavier Newman | OL | 6'2" | 297 | 25 | Baylor |
38 | Zach Evans | RB | 5'11" | 202 | 24 | Mississippi |
88 | Zack Kuntz | TE | 6'8" | 251 | 26 | Old Dominion |
Defense
48 | Aaron Smith | LB | 6'2" | 230 | 22 | South Carolina State |
8 | Andre Cisco | S | 6'0" | 210 | 25 | Syracuse |
23 | Azareye'h Thomas | CB | 6'1" | 197 | 21 | Florida State |
55 | Braiden McGregor | DE | 6'6" | 267 | 24 | Michigan |
21 | Brandon Stephens | CB | 6'1" | 215 | 27 | Southern Methodist |
93 | Byron Cowart | DL | 6'3" | 300 | 29 | Maryland |
35 | Dean Clark | S | 6'1" | 206 | 24 | Fresno State |
91 | Derrick Nnadi | DL | 6'1" | 317 | 29 | Florida State |
58 | Eric Watts | DL | 6'5" | 277 | 24 | Connecticut |
62 | Fatorma Mulbah | DL | 6'4" | 306 | 22 | West Virginia |
51 | Francisco Mauigoa | LB | 6'2" | 233 | 22 | Miami (FL) |
26 | Isaiah Oliver | CB | 6'0" | 202 | 28 | Colorado |
54 | Ja'Markis Weston | DE | 6'2" | 235 | 24 | Florida |
49 | Jackson Sirmon | LB | 6'2" | 240 | 25 | California |
44 | Jamien Sherwood | LB | 6'2" | 216 | 25 | Auburn |
52 | Jamin Davis | LB | 6'4" | 234 | 26 | Kentucky |
50 | Jared Bartlett | LB | 6'2" | 237 | 24 | Cincinnati |
25 | Jarius Monroe | S | 6'2" | 205 | 24 | Tulane |
29 | Jarrick Bernard-Converse | CB | 6'1" | 205 | 25 | LSU |
97 | Jay Tufele | DL | 6'3" | 305 | 25 | USC |
36 | Jaylin Simpson | S | 6'0" | 179 | 25 | Auburn |
11 | Jermaine Johnson | LB | 6'5" | 254 | 26 | Florida State |
33 | Jordan Clark | CB | 5'9" | 184 | 24 | Notre Dame |
92 | Kingsley Jonathan | DE | 6'4" | 260 | 27 | Syracuse |
17 | Kris Boyd | DB | 5'11" | 201 | 28 | Texas |
96 | Leonard Taylor III | DL | 6'3" | 305 | 23 | Miami (FL) |
27 | Malachi Moore | DB | 5'11" | 196 | 23 | Alabama |
41 | Marcelino McCrary-Ball | LB | 6'0" | 214 | 26 | Indiana |
30 | Michael Carter II | CB | 5'10" | 184 | 26 | Duke |
77 | Michael Fletcher | DE | 6'6" | 275 | 24 | Appalachian State |
72 | Micheal Clemons | DL | 6'5" | 263 | 27 | Texas A&M |
69 | Payton Page | DT | 6'4" | 300 | 22 | Clemson |
98 | Phidarian Mathis | DL | 6'4" | 312 | 27 | Alabama |
56 | Quincy Williams | LB | 5'11" | 230 | 28 | Murray State |
95 | Quinnen Williams | DL | 6'3" | 303 | 27 | Alabama |
37 | Qwan'tez Stiggers | CB | 6'0" | 197 | 23 | None |
99 | Rashad Weaver | DL | 6'4" | 259 | 27 | Pittsburgh |
1 | Sauce Gardner | CB | 6'3" | 190 | 23 | Cincinnati |
22 | Tony Adams | S | 5'11" | 203 | 26 | Illinois |
94 | Tyler Baron | DL | 6'4" | 258 | 23 | Miami (FL) |
9 | Will McDonald IV | DE | 6'4" | 245 | 26 | Iowa State |
53 | Zaire Barnes | LB | 6'1" | 227 | 25 | Western Michigan |
Special Teams
14 | Austin McNamara | P | 6'4" | 204 | 24 | Texas Tech |
43 | Caden Davis | K | 6'2" | 210 | 24 | Mississippi |
45 | Harrison Mevis | K | 5'11" | 243 | 23 | Missouri |
46 | Kai Kroeger | P | 6'3" | 213 | 23 | South Carolina |
42 | Thomas Hennessy | LS | 6'2" | 246 | 31 | Duke |