Seattle Seahawks Roster

Offense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
88 AJ Barner TE 6'6" 251 23 Michigan
72 Abraham Lucas OT 6'6" 322 26 Washington State
79 Amari Kight OT 6'6" 299 24 Central Florida
75 Anthony Bradford G 6'4" 335 24 LSU
38 Brady Russell FB 6'3" 250 27 Colorado
77 Bryce Cabeldue G 6'4" 306 24 Kansas
67 Charles Cross OT 6'5" 317 24 Mississippi State
64 Christian Haynes G 6'2" 318 25 Connecticut
82 Cody White WR 6'3" 227 26 Michigan State
10 Cooper Kupp WR 6'1" 205 32 Eastern Washington
84 Courtney Jackson WR 5'11" 179 24 Arkansas State
22 Damien Martinez RB 6'0" 217 21 Miami (FL)
83 Dareke Young WR 6'2" 224 26 Lenoir-Rhyne
2 Drew Lock QB 6'4" 228 28 Missouri
18 Elijah Arroyo TE 6'5" 254 22 Miami (FL)
81 Eric Saubert TE 6'5" 253 31 Drake
62 Federico Maranges C 6'3" 302 23 Florida Atlantic
36 George Holani RB 5'11" 210 25 Boise State
76 Grey Zabel G 6'6" 316 23 North Dakota State
31 Jacardia Wright RB 6'0" 218 24 Missouri State
19 Jake Bobo WR 6'4" 207 27 UCLA
6 Jalen Milroe QB 6'2" 216 22 Alabama
61 Jalen Sundell C 6'5" 301 25 North Dakota State
11 Jaxon Smith-Njigba WR 6'0" 197 23 Ohio State
74 Josh Jones OL 6'7" 339 28 Houston
9 Kenneth Walker III RB 5'9" 211 24 Michigan State
25 Kenny McIntosh RB 6'0" 204 25 Georgia
78 Mason Richman OT 6'5" 307 23 Iowa
89 Nick Kallerup TE 6'5" 266 24 Minnesota
55 Olu Oluwatimi C 6'3" 309 26 Michigan
86 Ricky White III WR 6'1" 184 23 UNLV
40 Robbie Ouzts FB 6'3" 274 23 Alabama
14 Sam Darnold QB 6'3" 225 28 USC
15 Tory Horton WR 6'2" 196 22 Colorado State
85 Tyrone Broden WR 6'5" 194 24 Arkansas
26 Zach Charbonnet RB 6'1" 214 24 UCLA

Defense

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
30 AJ Finley S 6'0" 188 24 Mississippi
53 Boye Mafe LB 6'4" 261 26 Minnesota
95 Brandon Pili NT 6'3" 334 26 USC
91 Byron Murphy II DT 6'0" 306 23 Texas
44 Chazz Surratt LB 6'2" 233 28 North Carolina
49 Chris Paul Jr. LB 6'1" 235 22 Mississippi
8 Coby Bryant FS 6'1" 193 26 Cincinnati
57 Connor O'Toole LB 6'3" 248 23 Utah
23 D'Anthony Bell S 6'1" 211 28 West Florida
0 DeMarcus Lawrence DE 6'3" 254 33 Boise State
58 Derick Hall OLB 6'3" 254 24 Auburn
1 Derion Kendrick CB 6'0" 190 25 Georgia
21 Devon Witherspoon CB 6'0" 185 24 Illinois
42 Drake Thomas LB 5'11" 228 25 North Carolina State
13 Ernest Jones IV LB 6'2" 230 25 South Carolina
70 J.R. Singleton NT 6'1" 299 23 Iowa State
50 Jamie Sheriff OLB 6'1" 254 25 South Alabama
51 Jared Ivey LB 6'6" 274 23 Mississippi
90 Jarran Reed NT 6'3" 315 32 Alabama
32 Jerrick Reed II FS 5'9" 196 25 New Mexico
97 Johnathan Hankins DT 6'3" 335 33 Ohio State
29 Josh Jobe CB 5'11" 190 27 Alabama
20 Julian Love FS 5'11" 195 27 Notre Dame
99 Leonard Williams DE 6'5" 310 31 USC
94 Mike Morris DE 6'6" 295 24 Michigan
28 Nehemiah Pritchett CB 6'0" 188 24 Auburn
3 Nick Emmanwori S 6'3" 220 21 South Carolina
52 Patrick O'Connell LB 6'1" 227 26 Montana
92 Quinton Bohanna DT 6'4" 355 26 Kentucky
27 Riq Woolen CB 6'4" 210 26 Texas-San Antonio
98 Rylie Mills DE 6'5" 290 24 Notre Dame
24 Shaquill Griffin CB 6'0" 198 30 Central Florida
34 Shemar Jean-Charles CB 5'10" 184 27 Appalachian State
39 Ty Okada FS 5'11" 193 26 Montana State
48 Tyrice Knight LB 6'0" 233 25 Texas-El Paso
7 Uchenna Nwosu LB 6'2" 265 28 USC

Special Teams

No. Player Position Pos. Height Ht. Weight Wt. Age College/University
41 Chris Stoll LS 6'2" 255 27 Penn State
5 Jason Myers K 5'10" 190 34 Marist
4 Michael Dickson P 6'2" 208 29 Texas